


关节机器人HAR165-2700额定负载:165kg/210kg臂展:2700mm
产品型号:HAR165-2700
厂商性质:经销商
更新时间:2026-03-03
访 问 量:33
立即咨询
联系电话:021-51693791

关节机器人HAR16-950
额定负载:16kg
臂展:950mm
功能特性
高刚性结构设计,实现高速、高精度的运行性能
内置气路和电路,降低因干涉导致的动作限制
支持落地安装、倾斜安装和倒置安装
整机防护等级IP65,手腕防护等级IP67,可应对粉尘和高湿度场景
双电池位设计,有效避免因电池更换导致电机编码器数据丢失
| 型号 | 型号 | HAR210-2700 |
| 名称 | 165kg/210kg负载,2700mm臂展,通用型多关节机器人本体 | |
| 基本参数 | 可达半径 | 2701mm |
| 额定负载质量 | 210kg | |
| 最大负载质量 | 286.5kg | |
| 位置重复精度 | ±0.06mm | |
| 防护等级 | 本体IP54,手腕IP67 | |
| 安装方式 | 落地安装 | |
| 控制轴数 | 6个 | |
| 机器人质量 | 942kg | |
| 适用控制柜 | HRC-G | |
| 工作范围 | J1 | -180°~+180° |
| J2 | -76°~+60° | |
| J3 | -79°~+180° | |
| J4 | -360°~+360° | |
| J5 | -120°~+120° | |
| J6 | -360°~+360° | |
| 最大速度 | J1 | 120°/s |
| J2 | 105°/s | |
| J3 | 110°/s | |
| J4 | 140°/s | |
| J5 | 120°/s | |
| J6 | 220°/s | |
| 环境 | 存储温度 | -25℃~55℃ |
| 工作温度 | 0℃~45℃ | |
| 湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 噪音水平 | ≤80 dB | |
| 负载力矩 | J4 | 1421 N·m |
| J5 | 1421 N·m | |
| J6 | 617 N·m | |
| 负载转动惯量 | J4 | 181 kg·m² |
| J5 | 181 kg·m² | |
| J6 | 86 kg·m² |
